不知道是我以前没注意还是新加的,同学告诉我才知道,FA的部队随杀敌数的增加部队的。经验等级也增加了,生命增加了,攻击力好像也增加了(这里没有),恢复的速度也增加了。
升级后不注意看真的不知道,呵呵。。
撒拉弗 指挥官
经验等级 1 (20 kills):升级后生命:12650hp (+1150hp),再生速度:13.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (40 kills):升级后生命:13800hp (+2300hp),再生速度:16.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (60 kills):升级后生命:14950hp (+3450hp),再生速度:19.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (80 kills):升级后生命:16100hp (+4600hp),再生速度:22.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (100 kills):升级后生命:17250hp (+5750hp),再生速度:25.0hp/s (+15.0hp/s)
撒拉弗 T3 副指挥官
经验等级 1 (30 kills):升级后生命:34100hp (+3100hp),再生速度:20.0hp/s (+5.0hp/s)
经验等级 2 (60 kills):升级后生命:37200hp (+6200hp),再生速度:25.0hp/s (+10.0hp/s)
经验等级 3 (90 kills):升级后生命:40300hp (+9300hp),再生速度:30.0hp/s (+15.0hp/s)
经验等级 4 (120 kills):升级后生命:43400hp (+12400hp),再生速度:35.0hp/s (+20.0hp/s)
经验等级 5 (150 kills):升级后生命:46500hp (+15500hp),再生速度:40.0hp/s (+25.0hp/s)
撒拉弗 T1 防空防御:Ialla
经验等级 1 (4 kills):升级后生命:1320hp (+120hp),再生速度:1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (8 kills):升级后生命:1440hp (+240hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (12 kills):升级后生命:1560hp (+360hp),再生速度:3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (16 kills):升级后生命:1680hp (+480hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (20 kills):升级后生命:1800hp (+600hp),再生速度:5.0hp/s (+5.0hp/s)
撒拉弗 T1 点防御:Uttaus
经验等级 1 (6 kills):升级后生命:1430hp (+130hp),再生速度:1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (12 kills):升级后生命:1560hp (+260hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (18 kills):升级后生命:1690hp (+390hp),再生速度:3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (24 kills):升级后生命:1820hp (+520hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (32 kills):升级后生命:1950hp (+650hp),再生速度:5.0hp/s (+5.0hp/s)
撒拉弗 T1 鱼雷发射器:Sou-atha
经验等级 1 (6 kills):升级后生命:1815hp (+165hp),再生速度:1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (12 kills):升级后生命:1980hp (+330hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (18 kills):升级后生命:2145hp (+495hp),再生速度:3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (24 kills):升级后生命:2310hp (+660hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (30 kills):升级后生命:2475hp (+825hp),再生速度:5.0hp/s (+5.0hp/s)
撒拉弗 T2 防空高射炮:Sinnatha
经验等级 1 (8 kills):升级后生命:3960hp (+360hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (16 kills):升级后生命:4320hp (+720hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (24 kills):升级后生命:4680hp (+1080hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (32 kills):升级后生命:5040hp (+1440hp),再生速度:8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (40 kills):升级后生命:5400hp (+1800hp),再生速度:10.0hp/s (+10.0hp/s)
撒拉弗 T2 火炮设备:Zthuthaam
经验等级 1 (15 kills):升级后生命:3135hp (+285hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (30 kills):升级后生命:3420hp (+570hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (45 kills):升级后生命:3705hp (+855hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (60 kills):升级后生命:3990hp (+1140hp),再生速度:8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (75 kills):升级后生命:4275hp (+1425hp),再生速度:10.0hp/s (+10.0hp/s)
撒拉弗 T2 点防御:Uttaushala
经验等级 1 (12 kills):升级后生命:2310hp (+210hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (24 kills):升级后生命:2520hp (+420hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (36 kills):升级后生命:2730hp (+630hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (48 kills):升级后生命:2940hp (+840hp),再生速度:8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (60 kills):升级后生命:3150hp (+1050hp),再生速度:10.0hp/s (+10.0hp/s)
撒拉弗 T2 战术导弹发射器:Ythis
经验等级 1 (9 kills):升级后生命:1650hp (+150hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (18 kills):升级后生命:1800hp (+300hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (27 kills):升级后生命:1950hp (+450hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (36 kills):升级后生命:2100hp (+600hp),再生速度:8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (45 kills):升级后生命:2250hp (+750hp),再生速度:10.0hp/s (+10.0hp/s)
撒拉弗 T2 鱼雷发射器:Uosthu
经验等级 1 (12 kills):升级后生命:5280hp (+480hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (24 kills):升级后生命:5760hp (+960hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (36 kills):升级后生命:6240hp (+1440hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (48 kills):升级后生命:6720hp (+1920hp),再生速度:8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (60 kills):升级后生命:7200hp (+2400hp),再生速度:10.0hp/s (+10.0hp/s)
撒拉弗 T3 防空防御:Iathu-ioz
经验等级 1 (12 kills):升级后生命:11550hp (+1050hp),再生速度:3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (24 kills):升级后生命:12600hp (+2100hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (36 kills):升级后生命:13650hp (+3150hp),再生速度:9.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (48 kills):升级后生命:14700hp (+4200hp),再生速度:12.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (60 kills):升级后生命:15750hp (+5250hp),再生速度:15.0hp/s (+15.0hp/s)
撒拉弗 T3 重型火炮设备:Hovatham
经验等级 1 (30 kills):升级后生命:14850hp (+1350hp),再生速度:3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (60 kills):升级后生命:16200hp (+2700hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (90 kills):升级后生命:17550hp (+4050hp),再生速度:9.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (120 kills):升级后生命:18900hp (+5400hp),再生速度:12.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (150 kills):升级后生命:20250hp (+6750hp),再生速度:15.0hp/s (+15.0hp/s)
撒拉弗 T3 战略导弹发射器:Hastue
经验等级 1 (30 kills):升级后生命:4400hp (+400hp),再生速度:3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (60 kills):升级后生命:4800hp (+800hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (90 kills):升级后生命:5200hp (+1200hp),再生速度:9.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (120 kills):升级后生命:5600hp (+1600hp),再生速度:12.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (150 kills):升级后生命:6000hp (+2000hp),再生速度:15.0hp/s (+15.0hp/s)
撒拉弗 EX 实验性导弹发射器:Yolona Oss
经验等级 1 (50 kills):升级后生命:13200hp (+1200hp),再生速度:10.0hp/s (+10.0hp/s)
经验等级 2 (100 kills):升级后生命:14400hp (+2400hp),再生速度:20.0hp/s (+20.0hp/s)
经验等级 3 (150 kills):升级后生命:15600hp (+3600hp),再生速度:30.0hp/s (+30.0hp/s)
经验等级 4 (200 kills):升级后生命:16800hp (+4800hp),再生速度:40.0hp/s (+40.0hp/s)
经验等级 5 (250 kills):升级后生命:18000hp (+6000hp),再生速度:50.0hp/s (+50.0hp/s)
撒拉弗 T1 截击机:Ia-atha
经验等级 1 (2 kills):升级后生命:319hp (+29hp),再生速度:1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (4 kills):升级后生命:348hp (+58hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (6 kills):升级后生命:377hp (+87hp),再生速度:3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (8 kills):升级后生命:406hp (+116hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (10 kills):升级后生命:435hp (+145hp),再生速度:5.0hp/s (+5.0hp/s)
撒拉弗 T1 攻击轰炸机:Sinnve
经验等级 1 (3 kills):升级后生命:231hp (+21hp),再生速度:1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (6 kills):升级后生命:252hp (+42hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (9 kills):升级后生命:273hp (+63hp),再生速度:3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (12 kills):升级后生命:294hp (+84hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (15 kills):升级后生命:315hp (+105hp),再生速度:5.0hp/s (+5.0hp/s)
撒拉弗 T2 空中运输机:Vishala
经验等级 1 (3 kills):升级后生命:3575hp (+325hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (6 kills):升级后生命:3900hp (+650hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (9 kills):升级后生命:4225hp (+975hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (12 kills):升级后生命:4550hp (+1300hp),再生速度:8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (15 kills):升级后生命:4875hp (+1625hp),再生速度:10.0hp/s (+10.0hp/s)
撒拉弗 T2 战斗/轰炸机:Notha
经验等级 1 (6 kills):升级后生命:1292hp (+118hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (12 kills):升级后生命:1410hp (+235hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (18 kills):升级后生命:1528hp (+352hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (24 kills):升级后生命:1645hp (+470hp),再生速度:8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (30 kills):升级后生命:1762hp (+588hp),再生速度:10.0hp/s (+10.0hp/s)
撒拉弗 T2 炮艇:Vulthoo
经验等级 1 (6 kills):升级后生命:1188hp (+108hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (12 kills):升级后生命:1296hp (+216hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (18 kills):升级后生命:1404hp (+324hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (24 kills):升级后生命:1512hp (+432hp),再生速度:8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (30 kills):升级后生命:1620hp (+540hp),再生速度:10.0hp/s (+10.0hp/s)
撒拉弗 T2 鱼雷轰炸机:Uosioz
经验等级 1 (2 kills):升级后生命:924hp (+84hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (4 kills):升级后生命:1008hp (+168hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (6 kills):升级后生命:1092hp (+252hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (8 kills):升级后生命:1176hp (+336hp),再生速度:8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (10 kills):升级后生命:1260hp (+420hp),再生速度:10.0hp/s (+10.0hp/s)
撒拉弗 T3 空优战机:Iazyne
经验等级 1 (6 kills):升级后生命:2805hp (+255hp),再生速度:3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (12 kills):升级后生命:3060hp (+510hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (18 kills):升级后生命:3315hp (+765hp),再生速度:9.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (24 kills):升级后生命:3570hp (+1020hp),再生速度:12.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (30 kills):升级后生命:3825hp (+1275hp),再生速度:15.0hp/s (+15.0hp/s)
撒拉弗 T3 战略轰炸机:Sinntha
经验等级 1 (12 kills):升级后生命:4290hp (+390hp),再生速度:3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (24 kills):升级后生命:4680hp (+780hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (36 kills):升级后生命:5070hp (+1170hp),再生速度:9.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (48 kills):升级后生命:5460hp (+1560hp),再生速度:12.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (60 kills):升级后生命:5850hp (+1950hp),再生速度:15.0hp/s (+15.0hp/s)
撒拉弗 EX 实验性轰炸机:Ahwassa
经验等级 1 (50 kills):升级后生命:57200hp (+5200hp),再生速度:40.0hp/s (+15.0hp/s)
经验等级 2 (100 kills):升级后生命:62400hp (+10400hp),再生速度:55.0hp/s (+30.0hp/s)
经验等级 3 (150 kills):升级后生命:67600hp (+15600hp),再生速度:70.0hp/s (+45.0hp/s)
经验等级 4 (200 kills):升级后生命:72800hp (+20800hp),再生速度:85.0hp/s (+60.0hp/s)
经验等级 5 (250 kills):升级后生命:78000hp (+26000hp),再生速度:100.0hp/s (+75.0hp/s)
撒拉弗 T1 侦查兵:Selen
经验等级 1 (2 kills):升级后生命:38hp (+4hp),再生速度:1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (4 kills):升级后生命:42hp (+7hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (6 kills):升级后生命:46hp (+10hp),再生速度:3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (8 kills):升级后生命:49hp (+14hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (10 kills):升级后生命:52hp (+18hp),再生速度:5.0hp/s (+5.0hp/s)
撒拉弗 T1 中型坦克:Thaam
经验等级 1 (3 kills):升级后生命:308hp (+28hp),再生速度:1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (6 kills):升级后生命:336hp (+56hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (9 kills):升级后生命:364hp (+84hp),再生速度:3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (12 kills):升级后生命:392hp (+112hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (15 kills):升级后生命:420hp (+140hp),再生速度:5.0hp/s (+5.0hp/s)
撒拉弗 T1 机动防空炮:Ia-istle
经验等级 1 (2 kills):升级后生命:220hp (+20hp),再生速度:1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (4 kills):升级后生命:240hp (+40hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (6 kills):升级后生命:260hp (+60hp),再生速度:3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (8 kills):升级后生命:280hp (+80hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (10 kills):升级后生命:300hp (+100hp),再生速度:5.0hp/s (+5.0hp/s)
撒拉弗 T1 机动轻型火炮:Zthuee
经验等级 1 (3 kills):升级后生命:187hp (+17hp),再生速度:1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (6 kills):升级后生命:204hp (+34hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (9 kills):升级后生命:221hp (+51hp),再生速度:3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (12 kills):升级后生命:238hp (+68hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (15 kills):升级后生命:255hp (+85hp),再生速度:5.0hp/s (+5.0hp/s)
撒拉弗 T2 攻击机器人:Ilshavoh
经验等级 1 (9 kills):升级后生命:2530hp (+230hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (18 kills):升级后生命:2760hp (+460hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (27 kills):升级后生命:2990hp (+690hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (35 kills):升级后生命:3220hp (+920hp),再生速度:8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (42 kills):升级后生命:3450hp (+1150hp),再生速度:10.0hp/s (+10.0hp/s)
撒拉弗 T2 悬浮坦克:Yenzyne
经验等级 1 (6 kills):升级后生命:1430hp (+130hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (12 kills):升级后生命:1560hp (+260hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (18 kills):升级后生命:1690hp (+390hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (24 kills):升级后生命:1820hp (+520hp),再生速度:8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (30 kills):升级后生命:1950hp (+650hp),再生速度:10.0hp/s (+10.0hp/s)
撒拉弗 T2 机动防空大炮:Iashavoh
经验等级 1 (4 kills):升级后生命:1100hp (+100hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (8 kills):升级后生命:1200hp (+200hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (12 kills):升级后生命:1300hp (+300hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (16 kills):升级后生命:1400hp (+400hp),再生速度:8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (20 kills):升级后生命:1500hp (+500hp),再生速度:10.0hp/s (+10.0hp/s)
撒拉弗 T2 机动导弹发射器:Ythisah
经验等级 1 (3 kills):升级后生命:880hp (+80hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (6 kills):升级后生命:960hp (+160hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (9 kills):升级后生命:1040hp (+240hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (12 kills):升级后生命:1120hp (+320hp),再生速度:8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (15 kills):升级后生命:1200hp (+400hp),再生速度:10.0hp/s (+10.0hp/s)
撒拉弗 T3 机动重型火炮:Suthanus
经验等级 1 (9 kills):升级后生命:1018hp (+93hp),再生速度:3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (18 kills):升级后生命:1110hp (+185hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (27 kills):升级后生命:1202hp (+278hp),再生速度:9.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (36 kills):升级后生命:1295hp (+370hp),再生速度:12.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (45 kills):升级后生命:1388hp (+462hp),再生速度:15.0hp/s (+15.0hp/s)
撒拉弗 T3 攻城坦克:Othuum
经验等级 1 (9 kills):升级后生命:7370hp (+670hp),再生速度:3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (18 kills):升级后生命:8040hp (+1340hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (27 kills):升级后生命:8710hp (+2010hp),再生速度:9.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (36 kills):升级后生命:9380hp (+2680hp),再生速度:12.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (45 kills):升级后生命:10050hp (+3350hp),再生速度:15.0hp/s (+15.0hp/s)
撒拉弗 T3 狙击机器人:Usha-Ah
经验等级 1 (12 kills):升级后生命:550hp (+50hp),再生速度:3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (24 kills):升级后生命:600hp (+100hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (36 kills):升级后生命:650hp (+150hp),再生速度:9.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (48 kills):升级后生命:700hp (+200hp),再生速度:12.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (60 kills):升级后生命:750hp (+250hp),再生速度:15.0hp/s (+15.0hp/s)
撒拉弗 EX 实验性攻击机器人:Ythotha
经验等级 1 (25 kills):升级后生命:73700hp (+6700hp),再生速度:35.0hp/s (+15.0hp/s)
经验等级 2 (50 kills):升级后生命:80400hp (+13400hp),再生速度:50.0hp/s (+30.0hp/s)
经验等级 3 (75 kills):升级后生命:87100hp (+20100hp),再生速度:65.0hp/s (+45.0hp/s)
经验等级 4 (100 kills):升级后生命:93800hp (+26800hp),再生速度:80.0hp/s (+60.0hp/s)
经验等级 5 (125 kills):升级后生命:100500hp (+33500hp),再生速度:95.0hp/s (+75.0hp/s)
撒拉弗 T1 攻击潜艇:Sou-istle
经验等级 1 (4 kills):升级后生命:440hp (+40hp),再生速度:1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (8 kills):升级后生命:480hp (+80hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (12 kills):升级后生命:520hp (+120hp),再生速度:3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (16 kills):升级后生命:560hp (+160hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (20 kills):升级后生命:600hp (+200hp),再生速度:5.0hp/s (+5.0hp/s)
撒拉弗 T1 护卫舰:Hau-esel
经验等级 1 (8 kills):升级后生命:2200hp (+200hp),再生速度:1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (16 kills):升级后生命:2400hp (+400hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (24 kills):升级后生命:2600hp (+600hp),再生速度:3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (32 kills):升级后生命:2800hp (+800hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (40 kills):升级后生命:3000hp (+1000hp),再生速度:5.0hp/s (+5.0hp/s)
撒拉弗 T2 驱逐舰:Ithalua
经验等级 1 (16 kills):升级后生命:2640hp (+240hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (32 kills):升级后生命:2880hp (+480hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (48 kills):升级后生命:3120hp (+720hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (64 kills):升级后生命:3360hp (+960hp),再生速度:8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (80 kills):升级后生命:3600hp (+1200hp),再生速度:10.0hp/s (+10.0hp/s)
撒拉弗 T2 巡洋舰:Uashavoh
经验等级 1 (16 kills):升级后生命:7590hp (+690hp),再生速度:5.0hp/s (+5.0hp/s)
经验等级 2 (32 kills):升级后生命:8280hp (+1380hp),再生速度:10.0hp/s (+10.0hp/s)
经验等级 3 (48 kills):升级后生命:8970hp (+2070hp),再生速度:15.0hp/s (+15.0hp/s)
经验等级 4 (64 kills):升级后生命:9660hp (+2760hp),再生速度:20.0hp/s (+20.0hp/s)
经验等级 5 (80 kills):升级后生命:10350hp (+3450hp),再生速度:25.0hp/s (+25.0hp/s)
撒拉弗 T3 航空母舰:Iavish
经验等级 1 (32 kills):升级后生命:26400hp (+2400hp),再生速度:5.0hp/s (+5.0hp/s)
经验等级 2 (64 kills):升级后生命:28800hp (+4800hp),再生速度:10.0hp/s (+10.0hp/s)
经验等级 3 (96 kills):升级后生命:31200hp (+7200hp),再生速度:15.0hp/s (+15.0hp/s)
经验等级 4 (128 kills):升级后生命:33600hp (+9600hp),再生速度:20.0hp/s (+20.0hp/s)
经验等级 5 (160 kills):升级后生命:36000hp (+12000hp),再生速度:25.0hp/s (+25.0hp/s)
撒拉弗 T3 战列舰:Hauthuum
经验等级 1 (32 kills):升级后生命:53900hp (+4900hp),再生速度:5.0hp/s (+5.0hp/s)
经验等级 2 (64 kills):升级后生命:58800hp (+9800hp),再生速度:10.0hp/s (+10.0hp/s)
经验等级 3 (96 kills):升级后生命:63700hp (+14700hp),再生速度:15.0hp/s (+15.0hp/s)
经验等级 4 (128 kills):升级后生命:68600hp (+19600hp),再生速度:20.0hp/s (+20.0hp/s)
经验等级 5 (160 kills):升级后生命:73500hp (+24500hp),再生速度:25.0hp/s (+25.0hp/s)
撒拉弗 T3 潜艇猎手:Yathsou
经验等级 1 (12 kills):升级后生命:4950hp (+450hp),再生速度:3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (24 kills):升级后生命:5400hp (+900hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (36 kills):升级后生命:5850hp (+1350hp),再生速度:9.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (48 kills):升级后生命:6300hp (+1800hp),再生速度:12.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (60 kills):升级后生命:6750hp (+2250hp),再生速度:15.0hp/s (+15.0hp/s)
万古 指挥官
经验等级 1 (20 kills):升级后生命:12100hp (+1100hp),再生速度:13.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (40 kills):升级后生命:13200hp (+2200hp),再生速度:16.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (60 kills):升级后生命:14300hp (+3300hp),再生速度:19.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (80 kills):升级后生命:15400hp (+4400hp),再生速度:22.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (100 kills):升级后生命:16500hp (+5500hp),再生速度:25.0hp/s (+15.0hp/s)
万古 T3 副指挥官
经验等级 1 (30 kills):升级后生命:33000hp (+3000hp),再生速度:22.0hp/s (+5.0hp/s)
经验等级 2 (60 kills):升级后生命:36000hp (+6000hp),再生速度:27.0hp/s (+10.0hp/s)
经验等级 3 (90 kills):升级后生命:39000hp (+9000hp),再生速度:32.0hp/s (+15.0hp/s)
经验等级 4 (120 kills):升级后生命:42000hp (+12000hp),再生速度:37.0hp/s (+20.0hp/s)
经验等级 5 (150 kills):升级后生命:45000hp (+15000hp),再生速度:42.0hp/s (+25.0hp/s)
万古 T1 防空炮塔:Seeker
经验等级 1 (4 kills):升级后生命:1320hp (+120hp),再生速度:1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (8 kills):升级后生命:1440hp (+240hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (12 kills):升级后生命:1560hp (+360hp),再生速度:3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (16 kills):升级后生命:1680hp (+480hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (20 kills):升级后生命:1800hp (+600hp),再生速度:5.0hp/s (+5.0hp/s)
万古 T1 防御点:Erupter
经验等级 1 (6 kills):升级后生命:1430hp (+130hp),再生速度:1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (12 kills):升级后生命:1560hp (+260hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (18 kills):升级后生命:1690hp (+390hp),再生速度:3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (24 kills):升级后生命:1820hp (+520hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (30 kills):升级后生命:1950hp (+650hp),再生速度:5.0hp/s (+5.0hp/s)
万古 T1 鱼雷发射装置:Tide
经验等级 1 (6 kills):升级后生命:1788hp (+163hp),再生速度:1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (12 kills):升级后生命:1950hp (+325hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (18 kills):升级后生命:2112hp (+488hp),再生速度:3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (24 kills):升级后生命:2275hp (+650hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (30 kills):升级后生命:2438hp (+812hp),再生速度:5.0hp/s (+5.0hp/s)
万古 T2 防空高射炮兵:Marr
经验等级 1 (8 kills):升级后生命:3850hp (+350hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (16 kills):升级后生命:4200hp (+700hp),再生速度:4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (24 kills):升级后生命:4550hp (+1050hp),再生速度:6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (32 kills):升级后生命:4900hp (+1400hp),再生速度:8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (40 kills):升级后生命:5250hp (+1750hp),再生速度:10.0hp/s (+10.0hp/s)
万古 T2 火炮设备:Miasma
经验等级 1 (15 kills):升级后生命:2420hp (+220hp),再生速度:2.0hp/s (+2.0hp/s)
